Zahlen und Fakten
Kennzahlen
Fläche Gemeindegebiet
32 km2
Steueranlage
1.75
Liegenschaftssteuer
1.0 Promille des amtlichen Werts
Feuerwehr-Ersatzabgabe
8.5 % der einfachen kantonalen Steuer
Minimum Fr. 20.00
Maximum Fr. 300.00
Hundetaxe
Fr. 50.00 pro Hund
Wasserhärt
26.5 – 26.9 fH°
Einwohnerzahlen per 1. Januar
| Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 2025 | 5525 |
| 2024 | 5422 |
| 2023 | 5450 |
| 2022 | 5326 |
| 2021 | 5212 |
| 2020 | 5184 |
| 2019 | 5140 |
| 2018 | 5040 |
| 2017 | 4968 |
| 2016 | 4924 |
| 2015 | 4868 |
| 2014 | 4860 |
